Auf besonderen Wunsch haben wir hier die Einzelergebnisse aller Spiele der 4. Liga Süd, Gruppe A, in der die Mannschaft des Boule Club Rheingau spielt, als Übersicht zusammengestellt.
1. Spieltag
Runde 1:
BC Rheingau – TV Langen 2 3 : 2
Triplette 1 13 : 5
Triplette 2 13 : 3
Doublette 1 13 : 5
Doublette 2 4 : 13
Doublette 3 11 : 13
Erlenbacher Krebsbachbouler – TV Dreieichenhain 3 4 : 1
Triplette 1 4 : 13
Triplette 2 13 : 2
Doublette 1 13 : 9
Doublette 2 13 : 7
Doublette 3 13 : 7
Runde 2:
TV Langen 2 – Erlenbacher Krebsbachbouler 3 : 2
Triplette 1 0 : 13
Triplette 2 13 : 9
Doublette 1 13 : 11
Doublette 2 2 : 13
Doublette 3 13 : 9
CdP Dieburg 4 – TV Dreieichenhain 3 2 : 3
Triplette 1 13 : 1
Triplette 2 10 : 13
Doublette 1 10 : 13
Doublette 2 4 : 13
Doublette 3 13 : 11
Runde 3:
BC Rheingau – CdP Dieburg 4 : 1
Triplette 1 13 : 3
Triplette 2 9 : 13
Doublette 1 13 : 4
Doublette 2 13 : 4
Doublette 3 13 : 7
TV Langen 2 – TV Dreieichenhain 3 2 : 3
Triplette 1 13 : 4
Triplette 2 13 : 5
Doublette 1 9 : 13
Doublette 2 11 : 13
Doublette 3 9 : 13
2. Spieltag
Runde 1:
BC Rheingau – Erlenbacher Krebsbachbouler 3 : 2
Triplette 1 13 : 0
Triplette 2 10 : 13
Doublette 1 13 : 10
Doublette 2 0 : 13
Doublette 3 13 : 11
TV Langen 2 – CdP Dieburg 4 2 : 3
Triplette 1 11 : 13
Triplette 2 9 : 13
Doublette 1 3 : 13
Doublette 2 13 : 7
Doublette 3 13 : 10
Runde 2:
BC Rheingau – TV Dreieichenhain 3 3 : 2
Triplette 1 13 : 3
Triplette 2 8 : 13
Doublette 1 13 : 1
Doublette 2 4 : 13
Doublette 3 13 : 9
CdP Dieburg 4 – Erlenbacher Krebsbachbouler 4 : 1
Triplette 1 13 : 4
Triplette 2 13 : 5
Doublette 1 13 : 11
Doublette 2 13 : 9
Doublette 3 8 : 13
Aus diesen Spielergebnissen ergibt sich nach vier Spielen für jede Mannschaft die folgende Tabelle:
Der 3. und 4. Spieltag bringen die gleichen Begegnungen wie der 1. und 2. Spieltag.