in der Boulescheune im Hofgut Nothgottes (oberhalb Rüdesheim am Rhein).
Die Koordinaten für den Navi: 50.004346 – 7.926267 oder Rüdesheim, Nothgottesstraße und der Beschilderung „Nothgottes“ folgen. Auch einsehbar in Google-Maps – in der obigen Landkarte in der rechten unteren Ecke Klicken und es öffnet sich eine detaillierte Karte mit dem Standort der Boulescheune. Eine Wegbeschreibung gibt es auch unter „Spielstätten im Rheingau“ bei Spielstätte Boulescheune Nothgottes.
Hier geht es zur Turnierausschreibung.
Angemeldete Teilnehmer für das 1. Wintermastersturnier am 02. Nov. 2019:
.
Nr. | Name,Vorname | Verein |
---|---|---|
1 | King, Bart | BC RHEINGAU (Turnierleitung) |
2 | Lienenkämper, Dagmar | BC RHEINGAU (Eintopf) |
3 | Thanh Vinh | BC RHEINGAU |
4 | Srecko Busic | PSG Rüsselsheim |
5 | Eva-Maria Willkop | PCCM |
6 | Christina Brabant | TG Winkel |
7 | Tim Queck | BC RHEINGAU |
8 | Christel Stoll | BC RHEINGAU |
9 | Dieter Meller | BC RHEINGAU |
10 | Gisela Meller | BC Tromm |
11 | Sibylle Hammelbacher | BC RHEINGAU |
12 | Michael Dries | BC RHEINGAU |
13 | Charles Franck | PCCM |
14 | Peter Pähler | BG Groß Gerau |
15 | Roland Rübel | PCCM |
16 | Joern Krause | PCCM |
17 | Roland Wawrzyniak | BC RHEINGAU |
18 | Volker Jacob | BC RHEINGAU |
19 | Hans-Jürgen Hildebrand | Disbu Rüsselsheim |
20 | Ernie Werther | BC RHEINGAU |
21 | Chintana Vongkhasum | TV Dauborn |
22 | Martin Windisch | TV Dauborn |
23 | Patchani Latsch | TV Dauborn |
24 | Peter Latsch | TV Dauborn |
Res1 | Steffen Knieling | |
Res2 | Helmut Wolf | BC RHEINGAU |
Res3 | ||
Res4 | ||
Res5 | ||
Res6 | ||
Res7 | ||
Res8 |