Nov
1
Fr
Tagesordnung
- Begrüßung und Eröffnung der 14. ordentlichen Mitgliederversammlung
- Beschlussfassung zum Protokoll der Versammlung vom 13. Oktober 2023
- Bericht zum Jahr 2023 / 2024
- Kassenbericht
- Bericht des Kassenprüfers
- Entlastung des Vorstands
- Wahl der Kassenprüferin / des Kassenprüfers für das Jahr 2024
- Ausblick auf Vorhaben in 2025
- Sonstiges
Nov
9
Sa
Teilnehmerliste für den 4. Januar 2025
Nr. | Name, Vorname | |
---|---|---|
1 | Reiner Kitzmann | Turnierleitung |
2 | Markus Rother | |
3 | Charles Franck | |
4 | Jens Dengler | |
5 | Jürgen Schwarz | |
6 | Heidrun Rißwig | Suppe |
7 | Volker Jacob | |
8 | Roland Rübel | |
9 | Peter Pähler | |
10 | Petra Lupp | |
11 | Harald Füllgrap | |
12 | Sibylle Hammelbacher | Kuchen |
13 | Michael Dries | |
14 | Thanh Vinh | |
15 | Michael Waldforst | |
16 | Alex Bresse | |
17 | Marion Meyer-Kohlhoff | |
18 | Ingo Meyer-Kohlhoff | |
19 | Jan Elsemann | |
20 | Hans-Jürgen Heyer | |
21 | Beate Averbeck | |
22 | Patrik Averbeck | |
23 | Stephan Walter | |
24 | Peter Hammerschmidt | |
Res. 1 | Helmut Wolf | |
Res. 2 | Andi Hahn | |
Res. 3 | Michael Weber |
Nov
23
Sa
Teilnehmerliste für den 4. Januar 2025
Nr. | Name, Vorname | |
---|---|---|
1 | Reiner Kitzmann | Turnierleitung |
2 | Markus Rother | |
3 | Charles Franck | |
4 | Jens Dengler | |
5 | Jürgen Schwarz | |
6 | Heidrun Rißwig | Suppe |
7 | Volker Jacob | |
8 | Roland Rübel | |
9 | Peter Pähler | |
10 | Petra Lupp | |
11 | Harald Füllgrap | |
12 | Sibylle Hammelbacher | Kuchen |
13 | Michael Dries | |
14 | Thanh Vinh | |
15 | Michael Waldforst | |
16 | Alex Bresse | |
17 | Marion Meyer-Kohlhoff | |
18 | Ingo Meyer-Kohlhoff | |
19 | Jan Elsemann | |
20 | Hans-Jürgen Heyer | |
21 | Beate Averbeck | |
22 | Patrik Averbeck | |
23 | Stephan Walter | |
24 | Peter Hammerschmidt | |
Res. 1 | Helmut Wolf | |
Res. 2 | Andi Hahn | |
Res. 3 | Michael Weber |
Dez
6
Fr
Dez 6 um 18:30
Details folgen per Anschreiben
Dez
7
Sa
Teilnehmerliste für den 4. Januar 2025
Nr. | Name, Vorname | |
---|---|---|
1 | Reiner Kitzmann | Turnierleitung |
2 | Markus Rother | |
3 | Charles Franck | |
4 | Jens Dengler | |
5 | Jürgen Schwarz | |
6 | Heidrun Rißwig | Suppe |
7 | Volker Jacob | |
8 | Roland Rübel | |
9 | Peter Pähler | |
10 | Petra Lupp | |
11 | Harald Füllgrap | |
12 | Sibylle Hammelbacher | Kuchen |
13 | Michael Dries | |
14 | Thanh Vinh | |
15 | Michael Waldforst | |
16 | Alex Bresse | |
17 | Marion Meyer-Kohlhoff | |
18 | Ingo Meyer-Kohlhoff | |
19 | Jan Elsemann | |
20 | Hans-Jürgen Heyer | |
21 | Beate Averbeck | |
22 | Patrik Averbeck | |
23 | Stephan Walter | |
24 | Peter Hammerschmidt | |
Res. 1 | Helmut Wolf | |
Res. 2 | Andi Hahn | |
Res. 3 | Michael Weber |
Abonnieren