Jan
10
Sa
| nach Auslosung | 30 Anmeldungen bis 15 Uhr | |
|---|---|---|
| Nr. | Name, Vorname | |
| 1 | Weber, Michael | |
| 2 | Averbeck, Patrik | |
| 3 | Naujoks, Birgit | |
| 4 | Willkop, Eva | |
| 5 | Schäfer, Petra | |
| 6 | Hammelbacher, Sibylle | |
| 7 | Vinh, Thanh | |
| 8 | Meyer-Kohlhoff, Marion | |
| 9 | Waldforst, Michael | |
| 10 | Lupp, Petra | |
| 11 | Bresse, Alex | |
| 12 | Prozeller, Hanno | |
| 13 | Strack, Bernhard | |
| 14 | Jacob, Volker | |
| 15 | Rother, Markus | |
| 16 | Schwarz, Jürgen | |
| 17 | Rißwig, Heidrun | |
| 18 | Hahn, Andi | |
| 19 | Dengler, Jens | |
| 20 | Averbeck, Beate | |
| 21 | Dries, Michael | |
| 22 | King, Bart | |
| 23 | Füllgrap, Harald | |
| 24 | Walter, Stephan | |
| Res. 1 | Elsemann, Jan | |
| Res. 2 | Elsemann, Heribert | |
| Res. 3 | Heyer, Hans-Jürgen | |
| Res. 4 | Meyer-Kohlhoff, Ingo | |
| Res. 5 | Rübel, Roland | |
| Res. 6 | Eckstein, Marcello |
Jan
24
Sa
| nach Auslosung | 30 Anmeldungen bis 15 Uhr | |
|---|---|---|
| Nr. | Name, Vorname | |
| 1 | Weber, Michael | |
| 2 | Averbeck, Patrik | |
| 3 | Naujoks, Birgit | |
| 4 | Willkop, Eva | |
| 5 | Schäfer, Petra | |
| 6 | Hammelbacher, Sibylle | |
| 7 | Vinh, Thanh | |
| 8 | Meyer-Kohlhoff, Marion | |
| 9 | Waldforst, Michael | |
| 10 | Lupp, Petra | |
| 11 | Bresse, Alex | |
| 12 | Prozeller, Hanno | |
| 13 | Strack, Bernhard | |
| 14 | Jacob, Volker | |
| 15 | Rother, Markus | |
| 16 | Schwarz, Jürgen | |
| 17 | Rißwig, Heidrun | |
| 18 | Hahn, Andi | |
| 19 | Dengler, Jens | |
| 20 | Averbeck, Beate | |
| 21 | Dries, Michael | |
| 22 | King, Bart | |
| 23 | Füllgrap, Harald | |
| 24 | Walter, Stephan | |
| Res. 1 | Elsemann, Jan | |
| Res. 2 | Elsemann, Heribert | |
| Res. 3 | Heyer, Hans-Jürgen | |
| Res. 4 | Meyer-Kohlhoff, Ingo | |
| Res. 5 | Rübel, Roland | |
| Res. 6 | Eckstein, Marcello |
Jan
25
So
Liebe Freunde,
wie in jedem Jahr wird auch in 2026 die Reihe der Bouleturniere durch unser legendäres Eskimoturnier eröffnet, zu dem ich euch alle herzlich einladen möchte. Unsere befreundeten Nachbarvereine möchte ich bitten, ihre Mitglieder über unsere Veranstaltung zu informieren.
Es findet statt
- am Sonntag , dem 25. Januar 2026
- ab 10 Uhr (Anmeldeschluss: 9.45 Uhr)
- im Boulodrom der TSG Wörsdorf, Sportplatz
Wie in der Vergangenheit wird in 4 Runden Doublette Supermelée gespielt, die Antrittsgebühr beträgt 5 Euro und wird vollständig ausgeschüttet
In den Spielpausen könnt ihr euch in unserem Vereinsheim aufwärmen, dort stehen auch Getränke zur Verfügung. Nach der 2. Runde wird eine kleine Mittagspause eingelegt. Bei Bedarf können dann Pizzen oder Salate verzehrt werden, die ihr zuvor über uns bestellt habt, eine Preisliste liegt dann aus.
Damit wir einen Überblick über die Teilnehmerzahl bekommen bitten wir euch, die
Anmeldungen bis Sonntag, den 18.Januar 2026 per e-mail an
zu schicken.
Ich wünsche euch alln ein friedliches und gesundes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches neues Jahr euer
Jörk Osmers
Kronberger Straße 57
65510 Idstein
Fon: 06126 – 7002089
Mobil: 0176 – 31 666 764
Feb
7
Sa
| nach Auslosung | 30 Anmeldungen bis 15 Uhr | |
|---|---|---|
| Nr. | Name, Vorname | |
| 1 | Weber, Michael | |
| 2 | Averbeck, Patrik | |
| 3 | Naujoks, Birgit | |
| 4 | Willkop, Eva | |
| 5 | Schäfer, Petra | |
| 6 | Hammelbacher, Sibylle | |
| 7 | Vinh, Thanh | |
| 8 | Meyer-Kohlhoff, Marion | |
| 9 | Waldforst, Michael | |
| 10 | Lupp, Petra | |
| 11 | Bresse, Alex | |
| 12 | Prozeller, Hanno | |
| 13 | Strack, Bernhard | |
| 14 | Jacob, Volker | |
| 15 | Rother, Markus | |
| 16 | Schwarz, Jürgen | |
| 17 | Rißwig, Heidrun | |
| 18 | Hahn, Andi | |
| 19 | Dengler, Jens | |
| 20 | Averbeck, Beate | |
| 21 | Dries, Michael | |
| 22 | King, Bart | |
| 23 | Füllgrap, Harald | |
| 24 | Walter, Stephan | |
| Res. 1 | Elsemann, Jan | |
| Res. 2 | Elsemann, Heribert | |
| Res. 3 | Heyer, Hans-Jürgen | |
| Res. 4 | Meyer-Kohlhoff, Ingo | |
| Res. 5 | Rübel, Roland | |
| Res. 6 | Eckstein, Marcello |
Feb
21
Sa
| nach Auslosung | 30 Anmeldungen bis 15 Uhr | |
|---|---|---|
| Nr. | Name, Vorname | |
| 1 | Weber, Michael | |
| 2 | Averbeck, Patrik | |
| 3 | Naujoks, Birgit | |
| 4 | Willkop, Eva | |
| 5 | Schäfer, Petra | |
| 6 | Hammelbacher, Sibylle | |
| 7 | Vinh, Thanh | |
| 8 | Meyer-Kohlhoff, Marion | |
| 9 | Waldforst, Michael | |
| 10 | Lupp, Petra | |
| 11 | Bresse, Alex | |
| 12 | Prozeller, Hanno | |
| 13 | Strack, Bernhard | |
| 14 | Jacob, Volker | |
| 15 | Rother, Markus | |
| 16 | Schwarz, Jürgen | |
| 17 | Rißwig, Heidrun | |
| 18 | Hahn, Andi | |
| 19 | Dengler, Jens | |
| 20 | Averbeck, Beate | |
| 21 | Dries, Michael | |
| 22 | King, Bart | |
| 23 | Füllgrap, Harald | |
| 24 | Walter, Stephan | |
| Res. 1 | Elsemann, Jan | |
| Res. 2 | Elsemann, Heribert | |
| Res. 3 | Heyer, Hans-Jürgen | |
| Res. 4 | Meyer-Kohlhoff, Ingo | |
| Res. 5 | Rübel, Roland | |
| Res. 6 | Eckstein, Marcello |
Abonnieren
