in der Boulescheune im Hofgut Nothgottes (oberhalb Rüdesheim am Rhein).
Die Koordinaten für den Navi: 50.004346 – 7.926267 oder Rüdesheim, Nothgottesstraße und der Beschilderung „Nothgottes“ folgen. Auch einsehbar in Google-Maps – in der obigen Landkarte in der rechten unteren Ecke Klicken und es öffnet sich eine detaillierte Karte mit dem Standort der Boulescheune. Eine Wegbeschreibung gibt es auch unter „Spielstätten im Rheingau“ bei Spielstätte Boulescheune Nothgottes.
Hier geht es zur Turnierausschreibung.
Auslosung 19.11.2023 15:05 Uhr:
WM23/24 Anmeldungen 2.12.23
Nr. | Name,Vorname | Verein | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strack, Bernhard | BC Rheingau | |||||||
2 | Kitzmann, Moni | BC Rheingau | |||||||
3 | Jacob, Volker | BC Rheingau | |||||||
4 | Risswig, Heidrun | BC Rheingau | |||||||
5 | Meyer-Kolhoff, Ingo | BC Rheingau | |||||||
6 | Paehler, Peter | BC Gross-Gerau | |||||||
7 | Ruebel, Roland | PCCM | |||||||
8 | Lupp, Petra | TG Winkel | |||||||
9 | Füllgrap, Harald | BC Rheingau | |||||||
10 | Vinh,Thanh | BC Rheingau | |||||||
11 | Bresse, Alex | Wiesbaden | |||||||
12 | Asmis, Marion | ||||||||
13 | Kriebel, Gisela | Wiesbaden | |||||||
14 | Bender, Ingo | LBJ Wiesbaden | |||||||
15 | Dengler, Jens | TV Dreieichenhain | |||||||
16 | Schwarz, Jürgen | Freie Mainzer | |||||||
17 | Hildebrandt, Hans-Jürgen | DISBU Rüsselsheim | |||||||
18 | Franck, Charle | LBJ Wiesbaden | |||||||
19 | Latsch, Peter | TV Dauborn | |||||||
20 | Latsch, Pat | TV Dauborn | |||||||
21 | Waldforst, Michael | SV Feldkirchen | |||||||
22 | Walter, Stephan | TG Winkel | |||||||
23 | Heyer, Hans-Juergen | BC Rheingau | |||||||
24 | Hahn, Andi | TG Winkel | |||||||
Res1 | Hammelbacher, Sibylle | BC Rheingau | |||||||
Res2 | Hammerschmidt, Peter | BC Rheingau | |||||||
Res3 | King, Bart | BC Rheingau | |||||||
Res4 | Nebel, Heinz-Jürgen | BC Rheingau | |||||||
Res5 | Averbeck, Patrick | Freie Mainzer |
in der Boulescheune im Hofgut Nothgottes (oberhalb Rüdesheim am Rhein).
Die Koordinaten für den Navi: 50.004346 – 7.926267 oder Rüdesheim, Nothgottesstraße und der Beschilderung „Nothgottes“ folgen. Auch einsehbar in Google-Maps – in der obigen Landkarte in der rechten unteren Ecke Klicken und es öffnet sich eine detaillierte Karte mit dem Standort der Boulescheune. Eine Wegbeschreibung gibt es auch unter „Spielstätten im Rheingau“ bei Spielstätte Boulescheune Nothgottes.
Hier geht es zur Turnierausschreibung.
Nr. | Name,Vorname | Verein | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kitzmann, Reiner | BC Rheingau | Turnierleitung | ||||||
2 | Rißwig, Heidrun | BC Rheingau | Eintopf | ||||||
3 | Jacob, Volker | BC Rheingau | |||||||
4 | Kriebel, Gisela | Wiesbaden | Kuchen | ||||||
5 | Bender, Ingo | LBJ Wiesbaden | |||||||
6 | Meyer-Kohlhoff,Marion | LBJ Wiesbaden | |||||||
7 | Meyer-Kohlhoff,Ingo | BC Rheingau | |||||||
8 | Vinh,Thanh | BC Rheingau | |||||||
9 | Pähler,Peter | BC Gross-Gerau | |||||||
10 | Rübel, Roland | PCCM | |||||||
11 | Kitzmann, Moni | BC Rheingau | |||||||
12 | Dengler, Jens | TV Dreieichenhain | |||||||
13 | Waldforst, Michael | SV Feldkirchen | |||||||
14 | Walter, Stephan | TG Winkel | |||||||
15 | Hammelbacher, Sibylle | BC Rheingau | |||||||
16 | Dries, Michael | BC Rheingau | |||||||
17 | Heyer, Hans-Jürgen | BC Rheingau | |||||||
18 | Schäfer, Petra | Freie Mainzer | |||||||
19 | Averbeck, Patrik | Freie Mainzer | |||||||
20 | Bresse, Alex | Wiesbaden | |||||||
21 | Asmis, Marion | Wiesbaden | |||||||
22 | Hahn, Andi | TG Winkel | |||||||
23 | Latsch, Peter | TV Dauborn | |||||||
24 | Latsch, Pat | TV Dauborn | |||||||
Res1 | Wolf, Helmut | BC Rheingau | |||||||
Res2 | Wech, Michael | PC Petterweil |
in der Boulescheune im Hofgut Nothgottes (oberhalb Rüdesheim am Rhein).
Die Koordinaten für den Navi: 50.004346 – 7.926267 oder Rüdesheim, Nothgottesstraße und der Beschilderung „Nothgottes“ folgen. Auch einsehbar in Google-Maps – in der obigen Landkarte in der rechten unteren Ecke Klicken und es öffnet sich eine detaillierte Karte mit dem Standort der Boulescheune. Eine Wegbeschreibung gibt es auch unter „Spielstätten im Rheingau“ bei Spielstätte Boulescheune Nothgottes.
Hier geht es zur Turnierausschreibung.
Nr. | Name, Vorname | |
---|---|---|
1 | Jacob, Volker | Turnierleitung |
2 | Lupp, Petra | Suppe |
3 | Hammelbacher, Sibylle | Kuchen |
nach Auslosung: | ||
4 | Dries, Michael | |
5 | Bresse, Alex | |
6 | Walter, Stephan | |
7 | Schwarz, Jürgen | |
8 | Rißwig, Heidrun | |
9 | Kriebel, Gisela | |
10 | Franck, Charles | |
11 | Bender, Ingo | |
12 | Meyer-Kohlhoff, Marion | |
13 | Tamesir, Franck | |
14 | Rübel, Roland | |
15 | Waldforst, Michael | |
16 | Weber, Michael | |
17 | Dengler, Jens | |
18 | Averbeck, Patrik | |
19 | Pähler,Peter | |
20 | Meyer-Kohlhoff, Ingo | |
21 | Heyer, Hans-Jürgen | |
22 | Lienenkämper, Dagmar | |
23 | Hammerschmidt, Peter | |
24 | Hildebrandt, Hans-Jürgen | |
Res1 | Vinh, Thanh | |
Res2 | Kitzmann, Moni | |
Res3 | Hahn, Andi | |
Res4 | Brede, Ansgar | |
in der Boulescheune im Hofgut Nothgottes (oberhalb Rüdesheim am Rhein).
Die Koordinaten für den Navi: 50.004346 – 7.926267 oder Rüdesheim, Nothgottesstraße und der Beschilderung „Nothgottes“ folgen. Auch einsehbar in Google-Maps – in der obigen Landkarte in der rechten unteren Ecke Klicken und es öffnet sich eine detaillierte Karte mit dem Standort der Boulescheune. Eine Wegbeschreibung gibt es auch unter „Spielstätten im Rheingau“ bei Spielstätte Boulescheune Nothgottes.
Hier geht es zur Turnierausschreibung.
Nr. | Name, Vorname | |
---|---|---|
1 | Kitzmann, Reiner | Turnierleitung |
2 | Lienenkämper, Dagmar | Suppe |
3 | Lupp, Petra | Kuchen |
4 | Pähler, Peter | |
5 | Rübel, Roland | |
6 | Bresse, Alex | |
7 | Strack, Bernhard | |
8 | Lindner, Britta | |
9 | Heyer, Hans-Jürgen | |
10 | Füllgrap, Harald | |
11 | Dengler, Jens | |
12 | Kitzmann, Moni | |
13 | Meyer-Kohlhoff, Marion | |
14 | Weber, Michael | |
15 | Hahn, Andi | |
16 | Hammelbacher, Sibylle | |
17 | Vinh, Thanh | |
18 | Dries, Michael | |
19 | Hammerschmidt, Peter | |
20 | Tamisier, Franck | |
21 | Bender, Ingo | |
22 | Kriebel, Gisela | |
23 | Jacob, Volker | |
24 | Meyer-Kohlhoff, Ingo |