Nov
15
Sa
| nach Auslosung | 30 Anmeldungen bis 15 Uhr | |
|---|---|---|
| Nr. | Name, Vorname | |
| 1 | Weber, Michael | |
| 2 | Averbeck, Patrik | |
| 3 | Naujoks, Birgit | |
| 4 | Willkop, Eva | |
| 5 | Schäfer, Petra | |
| 6 | Hammelbacher, Sibylle | |
| 7 | Vinh, Thanh | |
| 8 | Meyer-Kohlhoff, Marion | |
| 9 | Waldforst, Michael | |
| 10 | Lupp, Petra | |
| 11 | Bresse, Alex | |
| 12 | Prozeller, Hanno | |
| 13 | Strack, Bernhard | |
| 14 | Jacob, Volker | |
| 15 | Rother, Markus | |
| 16 | Schwarz, Jürgen | |
| 17 | Rißwig, Heidrun | |
| 18 | Hahn, Andi | |
| 19 | Dengler, Jens | |
| 20 | Averbeck, Beate | |
| 21 | Dries, Michael | |
| 22 | King, Bart | |
| 23 | Füllgrap, Harald | |
| 24 | Walter, Stephan | |
| Res. 1 | Elsemann, Jan | |
| Res. 2 | Elsemann, Heribert | |
| Res. 3 | Heyer, Hans-Jürgen | |
| Res. 4 | Meyer-Kohlhoff, Ingo | |
| Res. 5 | Rübel, Roland | |
| Res. 6 | Eckstein, Marcello |
Nov
29
Sa
| nach Auslosung | 30 Anmeldungen bis 15 Uhr | |
|---|---|---|
| Nr. | Name, Vorname | |
| 1 | Weber, Michael | |
| 2 | Averbeck, Patrik | |
| 3 | Naujoks, Birgit | |
| 4 | Willkop, Eva | |
| 5 | Schäfer, Petra | |
| 6 | Hammelbacher, Sibylle | |
| 7 | Vinh, Thanh | |
| 8 | Meyer-Kohlhoff, Marion | |
| 9 | Waldforst, Michael | |
| 10 | Lupp, Petra | |
| 11 | Bresse, Alex | |
| 12 | Prozeller, Hanno | |
| 13 | Strack, Bernhard | |
| 14 | Jacob, Volker | |
| 15 | Rother, Markus | |
| 16 | Schwarz, Jürgen | |
| 17 | Rißwig, Heidrun | |
| 18 | Hahn, Andi | |
| 19 | Dengler, Jens | |
| 20 | Averbeck, Beate | |
| 21 | Dries, Michael | |
| 22 | King, Bart | |
| 23 | Füllgrap, Harald | |
| 24 | Walter, Stephan | |
| Res. 1 | Elsemann, Jan | |
| Res. 2 | Elsemann, Heribert | |
| Res. 3 | Heyer, Hans-Jürgen | |
| Res. 4 | Meyer-Kohlhoff, Ingo | |
| Res. 5 | Rübel, Roland | |
| Res. 6 | Eckstein, Marcello |
Dez
13
Sa
| nach Auslosung | 30 Anmeldungen bis 15 Uhr | |
|---|---|---|
| Nr. | Name, Vorname | |
| 1 | Weber, Michael | |
| 2 | Averbeck, Patrik | |
| 3 | Naujoks, Birgit | |
| 4 | Willkop, Eva | |
| 5 | Schäfer, Petra | |
| 6 | Hammelbacher, Sibylle | |
| 7 | Vinh, Thanh | |
| 8 | Meyer-Kohlhoff, Marion | |
| 9 | Waldforst, Michael | |
| 10 | Lupp, Petra | |
| 11 | Bresse, Alex | |
| 12 | Prozeller, Hanno | |
| 13 | Strack, Bernhard | |
| 14 | Jacob, Volker | |
| 15 | Rother, Markus | |
| 16 | Schwarz, Jürgen | |
| 17 | Rißwig, Heidrun | |
| 18 | Hahn, Andi | |
| 19 | Dengler, Jens | |
| 20 | Averbeck, Beate | |
| 21 | Dries, Michael | |
| 22 | King, Bart | |
| 23 | Füllgrap, Harald | |
| 24 | Walter, Stephan | |
| Res. 1 | Elsemann, Jan | |
| Res. 2 | Elsemann, Heribert | |
| Res. 3 | Heyer, Hans-Jürgen | |
| Res. 4 | Meyer-Kohlhoff, Ingo | |
| Res. 5 | Rübel, Roland | |
| Res. 6 | Eckstein, Marcello |
Abonnieren
