In Anknüpfung an unser Jubiläumsturnier mit der TG Winkel 2018 haben beide Vereine den Wunsch geäußert, auch in diesem Jahr wieder ein kleines internes Turnier beider Vereine
zu veranstalten. Das heisst, dieses Turnier ist nur für Mitglieder der TG Winkel und des
Boule Club RHEINGAU.
voraussichtlicher Termin:
Termin: Sonntag, den 20.10.2019
Uhrzeit: 10.30 Uhr
Formation: Doublette / /jeweils 1 Spieler der TG Winkel + 1 Spieler des BCR
Modus: Mêlée – 4 Runden Schweizer System
Weitere Einzelheiten werden noch per E-Mail an die Mitglieder versandt.
in der Boulescheune im Hofgut Nothgottes (oberhalb Rüdesheim am Rhein).
Die Koordinaten für den Navi: 50.004346 – 7.926267 oder Rüdesheim, Nothgottesstraße und der Beschilderung „Nothgottes“ folgen. Auch einsehbar in Google-Maps – in der obigen Landkarte in der rechten unteren Ecke Klicken und es öffnet sich eine detaillierte Karte mit dem Standort der Boulescheune. Eine Wegbeschreibung gibt es auch unter „Spielstätten im Rheingau“ bei Spielstätte Boulescheune Nothgottes.
Hier geht es zur Turnierausschreibung.
Angemeldete Teilnehmer für das 1. Wintermastersturnier am 02. Nov. 2019:
.
Nr. | Name,Vorname | Verein |
---|---|---|
1 | King, Bart | BC RHEINGAU (Turnierleitung) |
2 | Lienenkämper, Dagmar | BC RHEINGAU (Eintopf) |
3 | Thanh Vinh | BC RHEINGAU |
4 | Srecko Busic | PSG Rüsselsheim |
5 | Eva-Maria Willkop | PCCM |
6 | Christina Brabant | TG Winkel |
7 | Tim Queck | BC RHEINGAU |
8 | Christel Stoll | BC RHEINGAU |
9 | Dieter Meller | BC RHEINGAU |
10 | Gisela Meller | BC Tromm |
11 | Sibylle Hammelbacher | BC RHEINGAU |
12 | Michael Dries | BC RHEINGAU |
13 | Charles Franck | PCCM |
14 | Peter Pähler | BG Groß Gerau |
15 | Roland Rübel | PCCM |
16 | Joern Krause | PCCM |
17 | Roland Wawrzyniak | BC RHEINGAU |
18 | Volker Jacob | BC RHEINGAU |
19 | Hans-Jürgen Hildebrand | Disbu Rüsselsheim |
20 | Ernie Werther | BC RHEINGAU |
21 | Chintana Vongkhasum | TV Dauborn |
22 | Martin Windisch | TV Dauborn |
23 | Patchani Latsch | TV Dauborn |
24 | Peter Latsch | TV Dauborn |
Res1 | Steffen Knieling | |
Res2 | Helmut Wolf | BC RHEINGAU |
Res3 | ||
Res4 | ||
Res5 | ||
Res6 | ||
Res7 | ||
Res8 |
in der Boulescheune im Hofgut Nothgottes (oberhalb Rüdesheim am Rhein).
Die Koordinaten für den Navi: 50.004346 – 7.926267 oder Rüdesheim, Nothgottesstraße und der Beschilderung „Nothgottes“ folgen. Auch einsehbar in Google-Maps – in der obigen Landkarte in der rechten unteren Ecke Klicken und es öffnet sich eine detaillierte Karte mit dem Standort der Boulescheune. Eine Wegbeschreibung gibt es auch unter „Spielstätten im Rheingau“ bei Spielstätte Boulescheune Nothgottes.
Hier geht es zur Turnierausschreibung.
Angemeldete Teilnehmer für das 2. Wintermastersturnier am 16. Nov. 2019:
.
Nr. | Name,Vorname | Verein |
---|---|---|
1 | King, Bart | BC RHEINGAU (Turnierleitung) |
2 | Hammelbacher, Sibylle | BC RHEINGAU (Eintopf) |
3 | Franck, Charles | PCCM |
4 | Lindner, Britta | BC RHEINGAU |
5 | Pähler, Peter | BG Groß-Gerau |
6 | Christel Stoll | BC RHEINGAU |
7 | Lienenkämper, Dagmar | BC RHEINGAU |
8 | Friedrich, Dieter | BC Groß Gerau |
9 | Werther, Ernie | BC RHEINGAU |
10 | Kitzmann, Reiner | BC RHEINGAU |
11 | Meller, Giesela | BC RHEINGAU |
12 | Meller, Dieter | BC RHEINGAU |
13 | Kitzmann, Monika | TG Winkel |
14 | Weber, Michael | PCCM |
15 | Queck, Tim | BC RHEINGAU |
16 | Jacob, Volker | BC RHEINGAU |
17 | Tönnes, Stefan | TV Dauborn |
18 | Brabant, Christina | TG Winkel |
19 | Latsch, Patchani | TV Dauborn |
20 | Latsch, Peter | TV Dauborn |
21 | Dries, Michael | BC RHEINGAU |
22 | Windisch, Martin | TV Dauborn |
23 | Vonkhasum, Chintana | TV Dauborn |
24 | Tamisier, Franck | BC RHEINGAU |
Res1 | Wolf, Helmut | BC RHEINGAU |
Res2 | Wawrzyniak, Roland | BC RHEINGAU |
Res3 |
in der Boulescheune im Hofgut Nothgottes (oberhalb Rüdesheim am Rhein).
Die Koordinaten für den Navi: 50.004346 – 7.926267 oder Rüdesheim, Nothgottesstraße und der Beschilderung „Nothgottes“ folgen. Auch einsehbar in Google-Maps – in der obigen Landkarte in der rechten unteren Ecke Klicken und es öffnet sich eine detaillierte Karte mit dem Standort der Boulescheune. Eine Wegbeschreibung gibt es auch unter „Spielstätten im Rheingau“ bei Spielstätte Boulescheune Nothgottes.
Hier geht es zur Turnierausschreibung.
Angemeldete Teilnehmer für das 3. Wintermastersturnier am 30. Nov. 2019:
.
Nr. | Name,Vorname | Verein |
---|---|---|
1 | King, Bart | BC RHEINGAU (Turnierleitung) |
2 | Kitzmann, Reiner | BC RHEINGAU (Turnierleitung) |
3 | Willkop, Eva | BC RHEINGAU (Eintopf) |
4 | Kitzmann, Moni | TG Winkel (Kuchen) |
5 | Brabant, Christina | TG Winkel |
6 | Vinh, Thanh | BC RHEINGAU |
7 | Busic, Srecko | PSG Rüsselsheim |
8 | Schwarz, Jürgen | Freie Mainzer |
9 | Wawrzyniak, Roland | BC RHEINGAU |
10 | Knieling, Steffen | Mainz |
11 | Lienenkämper, Dagmar | BC RHEINGAU |
12 | Wolf, Helmut | BC RHEINGAU |
13 | Franck, Charles | PCCM |
14 | Lindner, Britta | BC RHEINGAU |
15 | Tamisier, Franck | BC RHEINGAU |
16 | Meller, Dieter | BC RHEINGAU |
17 | Meller, Gisela | BC RHEINGAU |
18 | Dengler, Jens | BF Niedernberg |
19 | Riederer, Annette | Ginsheimer Altrheinbouler |
20 | Colomba, Michel | BC Toulouse |
21 | Stoll, Christel | BC RHEINGAU |
22 | Queck, Tim | BC RHEINGAU |
23 | Pähler, Peter | BC Groß-Gerau |
24 | Rübel, Roland | PCCM |
Res1 | ||
Res2 | ||
Res3 |