Jan
18
Sa
Teilnehmerliste für den 4. Januar 2025
Nr. | Name, Vorname | |
---|---|---|
1 | Reiner Kitzmann | Turnierleitung |
2 | Markus Rother | |
3 | Charles Franck | |
4 | Jens Dengler | |
5 | Jürgen Schwarz | |
6 | Heidrun Rißwig | Suppe |
7 | Volker Jacob | |
8 | Roland Rübel | |
9 | Peter Pähler | |
10 | Petra Lupp | |
11 | Harald Füllgrap | |
12 | Sibylle Hammelbacher | Kuchen |
13 | Michael Dries | |
14 | Thanh Vinh | |
15 | Michael Waldforst | |
16 | Alex Bresse | |
17 | Marion Meyer-Kohlhoff | |
18 | Ingo Meyer-Kohlhoff | |
19 | Jan Elsemann | |
20 | Hans-Jürgen Heyer | |
21 | Beate Averbeck | |
22 | Patrik Averbeck | |
23 | Stephan Walter | |
24 | Peter Hammerschmidt | |
Res. 1 | Helmut Wolf | |
Res. 2 | Andi Hahn | |
Res. 3 |
Feb
1
Sa
Teilnehmerliste für den 4. Januar 2025
Nr. | Name, Vorname | |
---|---|---|
1 | Reiner Kitzmann | Turnierleitung |
2 | Markus Rother | |
3 | Charles Franck | |
4 | Jens Dengler | |
5 | Jürgen Schwarz | |
6 | Heidrun Rißwig | Suppe |
7 | Volker Jacob | |
8 | Roland Rübel | |
9 | Peter Pähler | |
10 | Petra Lupp | |
11 | Harald Füllgrap | |
12 | Sibylle Hammelbacher | Kuchen |
13 | Michael Dries | |
14 | Thanh Vinh | |
15 | Michael Waldforst | |
16 | Alex Bresse | |
17 | Marion Meyer-Kohlhoff | |
18 | Ingo Meyer-Kohlhoff | |
19 | Jan Elsemann | |
20 | Hans-Jürgen Heyer | |
21 | Beate Averbeck | |
22 | Patrik Averbeck | |
23 | Stephan Walter | |
24 | Peter Hammerschmidt | |
Res. 1 | Helmut Wolf | |
Res. 2 | Andi Hahn | |
Res. 3 |
Feb
15
Sa
Teilnehmerliste für den 4. Januar 2025
Nr. | Name, Vorname | |
---|---|---|
1 | Reiner Kitzmann | Turnierleitung |
2 | Markus Rother | |
3 | Charles Franck | |
4 | Jens Dengler | |
5 | Jürgen Schwarz | |
6 | Heidrun Rißwig | Suppe |
7 | Volker Jacob | |
8 | Roland Rübel | |
9 | Peter Pähler | |
10 | Petra Lupp | |
11 | Harald Füllgrap | |
12 | Sibylle Hammelbacher | Kuchen |
13 | Michael Dries | |
14 | Thanh Vinh | |
15 | Michael Waldforst | |
16 | Alex Bresse | |
17 | Marion Meyer-Kohlhoff | |
18 | Ingo Meyer-Kohlhoff | |
19 | Jan Elsemann | |
20 | Hans-Jürgen Heyer | |
21 | Beate Averbeck | |
22 | Patrik Averbeck | |
23 | Stephan Walter | |
24 | Peter Hammerschmidt | |
Res. 1 | Helmut Wolf | |
Res. 2 | Andi Hahn | |
Res. 3 |
Mrz
1
Sa
Teilnehmerliste für den 4. Januar 2025
Nr. | Name, Vorname | |
---|---|---|
1 | Reiner Kitzmann | Turnierleitung |
2 | Markus Rother | |
3 | Charles Franck | |
4 | Jens Dengler | |
5 | Jürgen Schwarz | |
6 | Heidrun Rißwig | Suppe |
7 | Volker Jacob | |
8 | Roland Rübel | |
9 | Peter Pähler | |
10 | Petra Lupp | |
11 | Harald Füllgrap | |
12 | Sibylle Hammelbacher | Kuchen |
13 | Michael Dries | |
14 | Thanh Vinh | |
15 | Michael Waldforst | |
16 | Alex Bresse | |
17 | Marion Meyer-Kohlhoff | |
18 | Ingo Meyer-Kohlhoff | |
19 | Jan Elsemann | |
20 | Hans-Jürgen Heyer | |
21 | Beate Averbeck | |
22 | Patrik Averbeck | |
23 | Stephan Walter | |
24 | Peter Hammerschmidt | |
Res. 1 | Helmut Wolf | |
Res. 2 | Andi Hahn | |
Res. 3 |
Mrz
15
Sa
Teilnehmerliste für den 4. Januar 2025
Nr. | Name, Vorname | |
---|---|---|
1 | Reiner Kitzmann | Turnierleitung |
2 | Markus Rother | |
3 | Charles Franck | |
4 | Jens Dengler | |
5 | Jürgen Schwarz | |
6 | Heidrun Rißwig | Suppe |
7 | Volker Jacob | |
8 | Roland Rübel | |
9 | Peter Pähler | |
10 | Petra Lupp | |
11 | Harald Füllgrap | |
12 | Sibylle Hammelbacher | Kuchen |
13 | Michael Dries | |
14 | Thanh Vinh | |
15 | Michael Waldforst | |
16 | Alex Bresse | |
17 | Marion Meyer-Kohlhoff | |
18 | Ingo Meyer-Kohlhoff | |
19 | Jan Elsemann | |
20 | Hans-Jürgen Heyer | |
21 | Beate Averbeck | |
22 | Patrik Averbeck | |
23 | Stephan Walter | |
24 | Peter Hammerschmidt | |
Res. 1 | Helmut Wolf | |
Res. 2 | Andi Hahn | |
Res. 3 |
Abonnieren