Nov.
1
Sa.
| Nr. | Name, Vorname | |
| 1 | Lupp, Petra | |
| 2 | Füllgrap, Harald | |
| 3 | Willkop, Eva | |
| 4 | Weber, Michael | |
| 5 | Kitzmann, Reiner | |
| 6 | Rißwig, Heidrun | |
| 7 | Jacob, Volker | |
| 8 | Dengler, Jens | |
| 9 | Edinger, Rudi | |
| 10 | Strack, Bernhard | |
| 11 | Averbeck, Beate | |
| 12 | Averbeck, Patrik | |
| 13 | King, Bart | |
| 14 | Elsemann, Jan | |
| 15 | Heyer, Hans-Jürgen | |
| 16 | Waldforst, Michael | |
| 17 | Hahn, Andi | |
| 18 | Schäfer, Petra | |
| 19 | Schmitt, Stephan | |
| 20 | Bresse, Alex | |
| 21 | Vinh, Thanh | |
| 22 | Rübel, Roland | |
| 23 | Franck, Charles | |
| 24 | Hildebrandt, Hans-Jürgen | |
| Res. 1 | ||
| Res. 2 | ||
| Res. 3 | ||
| Res. 4 | ||
| Res. 5 |
Nov.
15
Sa.
| Nr. | Name, Vorname | |
| 1 | Lupp, Petra | |
| 2 | Füllgrap, Harald | |
| 3 | Willkop, Eva | |
| 4 | Weber, Michael | |
| 5 | Kitzmann, Reiner | |
| 6 | Rißwig, Heidrun | |
| 7 | Jacob, Volker | |
| 8 | Dengler, Jens | |
| 9 | Edinger, Rudi | |
| 10 | Strack, Bernhard | |
| 11 | Averbeck, Beate | |
| 12 | Averbeck, Patrik | |
| 13 | King, Bart | |
| 14 | Elsemann, Jan | |
| 15 | Heyer, Hans-Jürgen | |
| 16 | Waldforst, Michael | |
| 17 | Hahn, Andi | |
| 18 | Schäfer, Petra | |
| 19 | Schmitt, Stephan | |
| 20 | Bresse, Alex | |
| 21 | Vinh, Thanh | |
| 22 | Rübel, Roland | |
| 23 | Franck, Charles | |
| 24 | Hildebrandt, Hans-Jürgen | |
| Res. 1 | ||
| Res. 2 | ||
| Res. 3 | ||
| Res. 4 | ||
| Res. 5 |
Nov.
29
Sa.
| Nr. | Name, Vorname | |
| 1 | Lupp, Petra | |
| 2 | Füllgrap, Harald | |
| 3 | Willkop, Eva | |
| 4 | Weber, Michael | |
| 5 | Kitzmann, Reiner | |
| 6 | Rißwig, Heidrun | |
| 7 | Jacob, Volker | |
| 8 | Dengler, Jens | |
| 9 | Edinger, Rudi | |
| 10 | Strack, Bernhard | |
| 11 | Averbeck, Beate | |
| 12 | Averbeck, Patrik | |
| 13 | King, Bart | |
| 14 | Elsemann, Jan | |
| 15 | Heyer, Hans-Jürgen | |
| 16 | Waldforst, Michael | |
| 17 | Hahn, Andi | |
| 18 | Schäfer, Petra | |
| 19 | Schmitt, Stephan | |
| 20 | Bresse, Alex | |
| 21 | Vinh, Thanh | |
| 22 | Rübel, Roland | |
| 23 | Franck, Charles | |
| 24 | Hildebrandt, Hans-Jürgen | |
| Res. 1 | ||
| Res. 2 | ||
| Res. 3 | ||
| Res. 4 | ||
| Res. 5 |
Dez.
13
Sa.
| Nr. | Name, Vorname | |
| 1 | Lupp, Petra | |
| 2 | Füllgrap, Harald | |
| 3 | Willkop, Eva | |
| 4 | Weber, Michael | |
| 5 | Kitzmann, Reiner | |
| 6 | Rißwig, Heidrun | |
| 7 | Jacob, Volker | |
| 8 | Dengler, Jens | |
| 9 | Edinger, Rudi | |
| 10 | Strack, Bernhard | |
| 11 | Averbeck, Beate | |
| 12 | Averbeck, Patrik | |
| 13 | King, Bart | |
| 14 | Elsemann, Jan | |
| 15 | Heyer, Hans-Jürgen | |
| 16 | Waldforst, Michael | |
| 17 | Hahn, Andi | |
| 18 | Schäfer, Petra | |
| 19 | Schmitt, Stephan | |
| 20 | Bresse, Alex | |
| 21 | Vinh, Thanh | |
| 22 | Rübel, Roland | |
| 23 | Franck, Charles | |
| 24 | Hildebrandt, Hans-Jürgen | |
| Res. 1 | ||
| Res. 2 | ||
| Res. 3 | ||
| Res. 4 | ||
| Res. 5 |
Abonnieren
