Nov.
1
Sa.
| Nr. | Name, Vorname | |
| 1 | Lupp, Petra | |
| 2 | Weber, Michael | |
| 3 | Kitzmann, Reiner | |
| 4 | Rißwig, Heidrun | |
| 5 | Jacob, Volker | |
| 6 | Edinger, Rudi | |
| 7 | Strack, Bernhard | |
| 8 | Averbeck, Beate | |
| 9 | Averbeck, Patrik | |
| 10 | King, Bart | |
| 11 | Elsemann, Jan | |
| 12 | Heyer, Hans-Jürgen | |
| 13 | Hahn, Andi | |
| 14 | Schäfer, Petra | |
| 15 | Schmitt, Stephan | |
| 16 | Bresse, Alex | |
| 17 | Vinh, Thanh | |
| 18 | Franck, Charles | |
| 19 | Nagel, Elke | |
| 20 | Diehl, Holger | |
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| Res. 1 | ||
| Res. 2 | ||
| Res. 3 | ||
| Res. 4 | ||
| Res. 5 | ||
Nov.
15
Sa.
| Nr. | Name, Vorname | |
| 1 | Lupp, Petra | |
| 2 | Weber, Michael | |
| 3 | Kitzmann, Reiner | |
| 4 | Rißwig, Heidrun | |
| 5 | Jacob, Volker | |
| 6 | Edinger, Rudi | |
| 7 | Strack, Bernhard | |
| 8 | Averbeck, Beate | |
| 9 | Averbeck, Patrik | |
| 10 | King, Bart | |
| 11 | Elsemann, Jan | |
| 12 | Heyer, Hans-Jürgen | |
| 13 | Hahn, Andi | |
| 14 | Schäfer, Petra | |
| 15 | Schmitt, Stephan | |
| 16 | Bresse, Alex | |
| 17 | Vinh, Thanh | |
| 18 | Franck, Charles | |
| 19 | Nagel, Elke | |
| 20 | Diehl, Holger | |
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| Res. 1 | ||
| Res. 2 | ||
| Res. 3 | ||
| Res. 4 | ||
| Res. 5 | ||
Nov.
29
Sa.
| Nr. | Name, Vorname | |
| 1 | Lupp, Petra | |
| 2 | Weber, Michael | |
| 3 | Kitzmann, Reiner | |
| 4 | Rißwig, Heidrun | |
| 5 | Jacob, Volker | |
| 6 | Edinger, Rudi | |
| 7 | Strack, Bernhard | |
| 8 | Averbeck, Beate | |
| 9 | Averbeck, Patrik | |
| 10 | King, Bart | |
| 11 | Elsemann, Jan | |
| 12 | Heyer, Hans-Jürgen | |
| 13 | Hahn, Andi | |
| 14 | Schäfer, Petra | |
| 15 | Schmitt, Stephan | |
| 16 | Bresse, Alex | |
| 17 | Vinh, Thanh | |
| 18 | Franck, Charles | |
| 19 | Nagel, Elke | |
| 20 | Diehl, Holger | |
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| Res. 1 | ||
| Res. 2 | ||
| Res. 3 | ||
| Res. 4 | ||
| Res. 5 | ||
Dez.
13
Sa.
| Nr. | Name, Vorname | |
| 1 | Lupp, Petra | |
| 2 | Weber, Michael | |
| 3 | Kitzmann, Reiner | |
| 4 | Rißwig, Heidrun | |
| 5 | Jacob, Volker | |
| 6 | Edinger, Rudi | |
| 7 | Strack, Bernhard | |
| 8 | Averbeck, Beate | |
| 9 | Averbeck, Patrik | |
| 10 | King, Bart | |
| 11 | Elsemann, Jan | |
| 12 | Heyer, Hans-Jürgen | |
| 13 | Hahn, Andi | |
| 14 | Schäfer, Petra | |
| 15 | Schmitt, Stephan | |
| 16 | Bresse, Alex | |
| 17 | Vinh, Thanh | |
| 18 | Franck, Charles | |
| 19 | Nagel, Elke | |
| 20 | Diehl, Holger | |
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| Res. 1 | ||
| Res. 2 | ||
| Res. 3 | ||
| Res. 4 | ||
| Res. 5 | ||
Abonnieren
