Okt
5
So
Spielmodus: Doublette, 4 Runden
Preise für die drei besten Siegerteams
Wir freuen uns auf Euren Kommen!
Voranmeldung: namentlich notwendig
Mail-Adresse: boule.budenheim@dfg-budenheim.de
Startgeld: 5.00 € / Spieler
Anmeldeschluss: 9:30 Uhr
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Für Speisen und Getränke ist gesorgt.
Nov
1
Sa
| Nr. | Name, Vorname | |
| 1 | Lupp, Petra | |
| 2 | Füllgrap, Harald | |
| 3 | Weber, Michael | |
| 4 | Kitzmann, Reiner | |
| 5 | Meyer-Kohlhoff, Ingo | |
| 6 | Schäfer, Petra | |
| 7 | Willkop, Eva | |
| 8 | Dries, Michael | |
| 9 | Hammelbacher, Sibylle | |
| 10 | Jacob, Volker | |
| 11 | Rißwig, Heidrun | |
| 12 | Schwarz, Jürgen | |
| 13 | Heyer, Hans-Jürgen | |
| 14 | Hahn, Andi | |
| 15 | Strack, Bernhard | |
| 16 | Bresse, Alex | |
| 17 | Elsemann, Heribert | |
| 18 | Elsemann, Jan | |
| 19 | Averbeck, Patrik | |
| 20 | Averbeck, Beate | |
| 21 | Rübel, Roland | |
| 22 | Eckstein, Marcello | |
| 23 | Vinh, Thanh | |
| 24 | Waldforst, Michael | |
| Res. 1 | King, Bart | |
| Res. 2 | ||
| Res. 3 | ||
| Res. 4 | ||
| Res. 5 |
Nov
15
Sa
| Nr. | Name, Vorname | |
| 1 | Lupp, Petra | |
| 2 | Füllgrap, Harald | |
| 3 | Weber, Michael | |
| 4 | Kitzmann, Reiner | |
| 5 | Meyer-Kohlhoff, Ingo | |
| 6 | Schäfer, Petra | |
| 7 | Willkop, Eva | |
| 8 | Dries, Michael | |
| 9 | Hammelbacher, Sibylle | |
| 10 | Jacob, Volker | |
| 11 | Rißwig, Heidrun | |
| 12 | Schwarz, Jürgen | |
| 13 | Heyer, Hans-Jürgen | |
| 14 | Hahn, Andi | |
| 15 | Strack, Bernhard | |
| 16 | Bresse, Alex | |
| 17 | Elsemann, Heribert | |
| 18 | Elsemann, Jan | |
| 19 | Averbeck, Patrik | |
| 20 | Averbeck, Beate | |
| 21 | Rübel, Roland | |
| 22 | Eckstein, Marcello | |
| 23 | Vinh, Thanh | |
| 24 | Waldforst, Michael | |
| Res. 1 | King, Bart | |
| Res. 2 | ||
| Res. 3 | ||
| Res. 4 | ||
| Res. 5 |
Nov
29
Sa
| Nr. | Name, Vorname | |
| 1 | Lupp, Petra | |
| 2 | Füllgrap, Harald | |
| 3 | Weber, Michael | |
| 4 | Kitzmann, Reiner | |
| 5 | Meyer-Kohlhoff, Ingo | |
| 6 | Schäfer, Petra | |
| 7 | Willkop, Eva | |
| 8 | Dries, Michael | |
| 9 | Hammelbacher, Sibylle | |
| 10 | Jacob, Volker | |
| 11 | Rißwig, Heidrun | |
| 12 | Schwarz, Jürgen | |
| 13 | Heyer, Hans-Jürgen | |
| 14 | Hahn, Andi | |
| 15 | Strack, Bernhard | |
| 16 | Bresse, Alex | |
| 17 | Elsemann, Heribert | |
| 18 | Elsemann, Jan | |
| 19 | Averbeck, Patrik | |
| 20 | Averbeck, Beate | |
| 21 | Rübel, Roland | |
| 22 | Eckstein, Marcello | |
| 23 | Vinh, Thanh | |
| 24 | Waldforst, Michael | |
| Res. 1 | King, Bart | |
| Res. 2 | ||
| Res. 3 | ||
| Res. 4 | ||
| Res. 5 |
Abonnieren
