Termin: Sonntag, den 01.12.2019
Uhrzeit: 10.00 Uhr
Einschreibeschluss: 09.30 Uhr
Formation: Doublette
Modus: Supermêlée – 5 Runden
Startgeld: 5,00 € p.Person
Bouleplatz neben dem Landgasthaus & Hotel „Zum Bembelsche“
in der Boulescheune im Hofgut Nothgottes (oberhalb Rüdesheim am Rhein).
Die Koordinaten für den Navi: 50.004346 – 7.926267 oder Rüdesheim, Nothgottesstraße und der Beschilderung „Nothgottes“ folgen. Auch einsehbar in Google-Maps – in der obigen Landkarte in der rechten unteren Ecke Klicken und es öffnet sich eine detaillierte Karte mit dem Standort der Boulescheune. Eine Wegbeschreibung gibt es auch unter „Spielstätten im Rheingau“ bei Spielstätte Boulescheune Nothgottes.
Hier geht es zur Turnierausschreibung.
Angemeldete Teilnehmer für das 4. Wintermastersturnier am 14. Dez. 2019:
.
Nr. | Name,Vorname | Verein |
---|---|---|
1 | King, Bart | BC RHEINGAU (Turnierleitung) |
2 | Kitzmann, Reiner | BC RHEINGAU (Turnierleitung) |
3 | Hammelbacher, Sibylle | BC RHEINGAU (Kuchen) |
4 | Jäger, Klaus | BC RHEINGAU (Eintopf) |
5 | Hildebrandt, Hans-Jürgen | DISBU Rüsselsheim |
6 | Werther, Erni | BC RHEINGAU |
7 | Pähler, Peter | BC Groß Gerau |
8 | Rübel, Roland | PCCM |
9 | Franck, Charles | PCCM |
10 | Kitzmann, Moni | TG Winkel |
11 | Fackler, Peter | TG Winkel |
12 | Wolf, Helmut | TG Winkel |
13 | Stoll, Christel | BC RHEINGAU |
14 | Brabant, Christina | TG Winkel |
15 | Willkop, Eva | BC RHEINGAU |
16 | Queck, Tim | BC RHEINGAU |
17 | Jacob, Volker | BC RHEINGAU |
18 | Schwarz, Jürgen | Freie Mainzer |
19 | Wawrzyniak, Roland | BC RHEINGAU |
20 | Meller, Gisela | BC RHEINGAU |
21 | Meller, Dieter | BC RHEINGAU |
22 | Weber, Michael | |
23 | Lindner, Britta | BC RHEINGAU |
24 | Tamisier, Franck | BC RHEINGAU |
Res1 | Scherer, Gerhard | PCCM |
Res2 | Latsch, Patchani | Dauborn |
Res3 | Latsch, Peter | Dauborn |
Res4 | Krause, Jörn | BC Tromm |
Res5 | Dries, Michael | BC RHEINGAU |
Res6 | Strack, Bernhard | BC RHEINGAU |
Res7 | ||
Res8 |
in der Boulescheune im Hofgut Nothgottes (oberhalb Rüdesheim am Rhein).
Die Koordinaten für den Navi: 50.004346 – 7.926267 oder Rüdesheim, Nothgottesstraße und der Beschilderung „Nothgottes“ folgen. Auch einsehbar in Google-Maps – in der obigen Landkarte in der rechten unteren Ecke Klicken und es öffnet sich eine detaillierte Karte mit dem Standort der Boulescheune. Eine Wegbeschreibung gibt es auch unter „Spielstätten im Rheingau“ bei Spielstätte Boulescheune Nothgottes.
Hier geht es zur Turnierausschreibung.
Angemeldete Teilnehmer für das 5. Wintermastersturnier am 28. Dez. 2019:
.
Nr. | Name,Vorname | Verein |
---|---|---|
1 | King, Bart | BC RHEINGAU (Turnierleitung) |
2 | Jäger, Klaus | BC RHEINGAU (Turnierleitung) |
3 | Kitzmann, Moni | TG Winkel (Kuchen) |
4 | Strack, Bernhard | BC RHEINGAU |
5 | Stoll, Christel | BC RHEINGAU |
6 | Schwarz, Jürgen | Freie Mainzer |
7 | Busic, Srecko | PSG Rüsselsheim |
8 | Franck, Charles | PCCM |
9 | Wolf, Helmut | BC RHEINGAU |
10 | Riederer, Annette | Ginsheimer Altrheinbouler |
11 | Dengler, Jens | Mechenhard |
12 | Krause, Jörn | BC Tromm |
13 | Latsch, Patchani | Dauborn |
14 | Latsch, Peter | Dauborn |
15 | Weber, Michael | PCCM |
16 | Willkop, Eva | BC RHEINGAU |
17 | Pähler, Peter | BC Groß-Gerau |
18 | Rübel, Roland | PCCM |
19 | Dries, Michael | BC RHEINGAU |
20 | Hammelbacher, Sibylle | BC RHEINGAU |
21 | Queck, Tim | BC RHEINGAU |
22 | Meller, Gisela | BC RHEINGAU |
23 | Werther, Erni | BC RHEINGAU |
24 | Hlidebrandt, Hans-Jürgen | DISBU Rüsselsheim |
Res1 | Jacob, Volker | BC RHEINGAU |
Res2 | Lindner, Britta | BC RHEINGAU |
Res3 | Tamisier, Franck | BC RHEINGAU |
Res4 | Wawrzyniak, Roland | BC RHEINGAU |
Res5 | Fackler, Peter | BC RHEINGAU |
in der Boulescheune im Hofgut Nothgottes (oberhalb Rüdesheim am Rhein).
Die Koordinaten für den Navi: 50.004346 – 7.926267 oder Rüdesheim, Nothgottesstraße und der Beschilderung „Nothgottes“ folgen. Auch einsehbar in Google-Maps – in der obigen Landkarte in der rechten unteren Ecke Klicken und es öffnet sich eine detaillierte Karte mit dem Standort der Boulescheune. Eine Wegbeschreibung gibt es auch unter „Spielstätten im Rheingau“ bei Spielstätte Boulescheune Nothgottes.
Hier geht es zur Turnierausschreibung.
Angemeldete Teilnehmer für das 6. Wintermastersturnier am 11. Jan. 2020:
.
Nr. | Name,Vorname | Verein |
---|---|---|
1 | Kitzmann, Reiner | BC RHEINGAU (Turnierleitung) |
2 | Dries, Michael | BC RHEINGAU |
3 | Kitzmann, Moni | TG Winkel (Kuchen) |
4 | Stoll, Christel | BC RHEINGAU |
5 | Queck, Tim | BC RHEINGAU |
6 | Lindner, Britta | BC RHEINGAU |
7 | Tamisier, Franck | BC RHEINGAU |
8 | Krause, Jörn | BC Tromm |
9 | Brabant, Christina | TG Winkel |
10 | Schwarz, Jürgen | Freie Mainzer |
11 | Franck, Charles | PCCM |
12 | Meller, Dieter | BC RHEINGAU |
13 | Meller, Gisela | BC RHEINGAU |
14 | Latsch, Patchani | Dauborn |
15 | Latsch, Peter | Dauborn |
16 | Wawrzyniak, Roland | BC RHEINGAU |
17 | Pähler, Peter | BC Groß-Gerau |
18 | Rübel, Roland | PCCM |
19 | Vinh, Thanh | BC RHEINGAU |
20 | Busic, Srecko | PSG Rüsselsheim |
21 | Riederer, Annette | Ginsheimer Alrheinbouler |
22 | Dengler, Jens | Mechenhard |
23 | Hammelbacher, Sibylle | BC RHEINGAU |
24 | Werther, Erni | BC RHEINGAU |
Res1 | ||
Res2 | ||
Res3 | ||
Res4 | ||
in der Boulescheune im Hofgut Nothgottes (oberhalb Rüdesheim am Rhein).
Die Koordinaten für den Navi: 50.004346 – 7.926267 oder Rüdesheim, Nothgottesstraße und der Beschilderung „Nothgottes“ folgen. Auch einsehbar in Google-Maps – in der obigen Landkarte in der rechten unteren Ecke Klicken und es öffnet sich eine detaillierte Karte mit dem Standort der Boulescheune. Eine Wegbeschreibung gibt es auch unter „Spielstätten im Rheingau“ bei Spielstätte Boulescheune Nothgottes.
Hier geht es zur Turnierausschreibung.
Angemeldete Teilnehmer für das 7. Wintermastersturnier am 25. Jan. 2020:
.
Nr. | Name,Vorname | Verein |
---|---|---|
1 | Hammelbacher, Sibylle | BC RHEINGAU (Eintopf) |
2 | Jäger, Klaus | BC RHEINGAU (Turnierleitung) |
3 | Willkop, Eva | BC RHEINGAU (Kuchen) |
4 | Dries, Michael | BC Rheingau (Turnierleitung) |
5 | Stoll, Christel | BC Rheingau |
6 | Weber, Michael | PCCM |
7 | Queck, Tim | BC Rheingau |
8 | Wawrzyniak, Roland | BC Rheingau |
9 | Rübel, Roland | PCCM |
10 | Pähler, Peter | BC Groß-Gerau |
11 | Franck, Charles | PCCM |
12 | Schwarz, Jürgen | Freie Mainzer |
13 | Kitzmann, Monika | BC Rheingau |
14 | Kitzmann, Steffen | BC Rheingau |
15 | Freimuth, Michael | TG Winkel |
16 | Wolf, Helmut | BC Rheingau |
17 | Werther, Erni | BC Rheingau |
18 | Tamisier, Franck | PCCM |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
Res1 | ||
Res2 | ||
Res3 | ||
Res4 | ||
Res5 | ||