Jan
18
Sa
Teilnehmerliste für den 15. März 2025
Nr. | Name, Vorname | |
---|---|---|
1 | Reiner Kitzmann | Turnierleitung/Suppe |
2 | Markus Rother | |
3 | Petra Lupp | Kuchen |
4 | Harald Füllgrap | |
5 | Thanh Vinh | |
6 | Michael Weber | |
7 | Jürgen Schwarz | |
8 | Volker Jacob | |
9 | Heidrun Rißwig | |
10 | Ingo Meyer-Kohlhoff | |
11 | Marion Meyer-Kohlhoff | |
12 | Michael Dries | |
13 | Sibylle Hammelbacher | |
14 | Roland Rübel | |
15 | Peter Pähler | |
16 | Michael Waldforst | |
17 | Patrik Averbeck | |
18 | Beate Averbeck | |
19 | Alex Bresse | |
20 | Jens Dengler | |
21 | Heribert Elsemann | |
22 | Stephan Walter | |
23 | ||
24 | ||
Res. 1 | ||
Res. 2 |
Feb
1
Sa
Teilnehmerliste für den 15. März 2025
Nr. | Name, Vorname | |
---|---|---|
1 | Reiner Kitzmann | Turnierleitung/Suppe |
2 | Markus Rother | |
3 | Petra Lupp | Kuchen |
4 | Harald Füllgrap | |
5 | Thanh Vinh | |
6 | Michael Weber | |
7 | Jürgen Schwarz | |
8 | Volker Jacob | |
9 | Heidrun Rißwig | |
10 | Ingo Meyer-Kohlhoff | |
11 | Marion Meyer-Kohlhoff | |
12 | Michael Dries | |
13 | Sibylle Hammelbacher | |
14 | Roland Rübel | |
15 | Peter Pähler | |
16 | Michael Waldforst | |
17 | Patrik Averbeck | |
18 | Beate Averbeck | |
19 | Alex Bresse | |
20 | Jens Dengler | |
21 | Heribert Elsemann | |
22 | Stephan Walter | |
23 | ||
24 | ||
Res. 1 | ||
Res. 2 |
Feb
15
Sa
Teilnehmerliste für den 15. März 2025
Nr. | Name, Vorname | |
---|---|---|
1 | Reiner Kitzmann | Turnierleitung/Suppe |
2 | Markus Rother | |
3 | Petra Lupp | Kuchen |
4 | Harald Füllgrap | |
5 | Thanh Vinh | |
6 | Michael Weber | |
7 | Jürgen Schwarz | |
8 | Volker Jacob | |
9 | Heidrun Rißwig | |
10 | Ingo Meyer-Kohlhoff | |
11 | Marion Meyer-Kohlhoff | |
12 | Michael Dries | |
13 | Sibylle Hammelbacher | |
14 | Roland Rübel | |
15 | Peter Pähler | |
16 | Michael Waldforst | |
17 | Patrik Averbeck | |
18 | Beate Averbeck | |
19 | Alex Bresse | |
20 | Jens Dengler | |
21 | Heribert Elsemann | |
22 | Stephan Walter | |
23 | ||
24 | ||
Res. 1 | ||
Res. 2 |
Mrz
1
Sa
Teilnehmerliste für den 15. März 2025
Nr. | Name, Vorname | |
---|---|---|
1 | Reiner Kitzmann | Turnierleitung/Suppe |
2 | Markus Rother | |
3 | Petra Lupp | Kuchen |
4 | Harald Füllgrap | |
5 | Thanh Vinh | |
6 | Michael Weber | |
7 | Jürgen Schwarz | |
8 | Volker Jacob | |
9 | Heidrun Rißwig | |
10 | Ingo Meyer-Kohlhoff | |
11 | Marion Meyer-Kohlhoff | |
12 | Michael Dries | |
13 | Sibylle Hammelbacher | |
14 | Roland Rübel | |
15 | Peter Pähler | |
16 | Michael Waldforst | |
17 | Patrik Averbeck | |
18 | Beate Averbeck | |
19 | Alex Bresse | |
20 | Jens Dengler | |
21 | Heribert Elsemann | |
22 | Stephan Walter | |
23 | ||
24 | ||
Res. 1 | ||
Res. 2 |
Mrz
15
Sa
Teilnehmerliste für den 15. März 2025
Nr. | Name, Vorname | |
---|---|---|
1 | Reiner Kitzmann | Turnierleitung/Suppe |
2 | Markus Rother | |
3 | Petra Lupp | Kuchen |
4 | Harald Füllgrap | |
5 | Thanh Vinh | |
6 | Michael Weber | |
7 | Jürgen Schwarz | |
8 | Volker Jacob | |
9 | Heidrun Rißwig | |
10 | Ingo Meyer-Kohlhoff | |
11 | Marion Meyer-Kohlhoff | |
12 | Michael Dries | |
13 | Sibylle Hammelbacher | |
14 | Roland Rübel | |
15 | Peter Pähler | |
16 | Michael Waldforst | |
17 | Patrik Averbeck | |
18 | Beate Averbeck | |
19 | Alex Bresse | |
20 | Jens Dengler | |
21 | Heribert Elsemann | |
22 | Stephan Walter | |
23 | ||
24 | ||
Res. 1 | ||
Res. 2 |
Abonnieren