Feb
7
Sa
| Nr. | Name, Vorname | |
| 1 | Lupp, Petra | |
| 2 | Füllgrap, Harald | |
| 3 | Weber, Michael | |
| 4 | Kitzmann, Reiner | |
| 5 | Meyer-Kohlhoff, Ingo | |
| 6 | Schäfer, Petra | |
| 7 | Willkop, Eva | |
| 8 | Dries, Michael | |
| 9 | Hammelbacher, Sibylle | |
| 10 | Jacob, Volker | |
| 11 | Rißwig, Heidrun | |
| 12 | Schwarz, Jürgen | |
| 13 | Heyer, Hans-Jürgen | |
| 14 | Hahn, Andi | |
| 15 | Strack, Bernhard | |
| 16 | Bresse, Alex | |
| 17 | Elsemann, Heribert | |
| 18 | Elsemann, Jan | |
| 19 | Averbeck, Patrik | |
| 20 | Averbeck, Beate | |
| 21 | Rübel, Roland | |
| 22 | Eckstein, Marcello | |
| 23 | Vinh, Thanh | |
| 24 | ||
| Res. 1 | ||
| Res. 2 | ||
| Res. 3 | ||
| Res. 4 | ||
| Res. 5 |
Feb
21
Sa
| Nr. | Name, Vorname | |
| 1 | Lupp, Petra | |
| 2 | Füllgrap, Harald | |
| 3 | Weber, Michael | |
| 4 | Kitzmann, Reiner | |
| 5 | Meyer-Kohlhoff, Ingo | |
| 6 | Schäfer, Petra | |
| 7 | Willkop, Eva | |
| 8 | Dries, Michael | |
| 9 | Hammelbacher, Sibylle | |
| 10 | Jacob, Volker | |
| 11 | Rißwig, Heidrun | |
| 12 | Schwarz, Jürgen | |
| 13 | Heyer, Hans-Jürgen | |
| 14 | Hahn, Andi | |
| 15 | Strack, Bernhard | |
| 16 | Bresse, Alex | |
| 17 | Elsemann, Heribert | |
| 18 | Elsemann, Jan | |
| 19 | Averbeck, Patrik | |
| 20 | Averbeck, Beate | |
| 21 | Rübel, Roland | |
| 22 | Eckstein, Marcello | |
| 23 | Vinh, Thanh | |
| 24 | ||
| Res. 1 | ||
| Res. 2 | ||
| Res. 3 | ||
| Res. 4 | ||
| Res. 5 |
Mrz
7
Sa
| Nr. | Name, Vorname | |
| 1 | Lupp, Petra | |
| 2 | Füllgrap, Harald | |
| 3 | Weber, Michael | |
| 4 | Kitzmann, Reiner | |
| 5 | Meyer-Kohlhoff, Ingo | |
| 6 | Schäfer, Petra | |
| 7 | Willkop, Eva | |
| 8 | Dries, Michael | |
| 9 | Hammelbacher, Sibylle | |
| 10 | Jacob, Volker | |
| 11 | Rißwig, Heidrun | |
| 12 | Schwarz, Jürgen | |
| 13 | Heyer, Hans-Jürgen | |
| 14 | Hahn, Andi | |
| 15 | Strack, Bernhard | |
| 16 | Bresse, Alex | |
| 17 | Elsemann, Heribert | |
| 18 | Elsemann, Jan | |
| 19 | Averbeck, Patrik | |
| 20 | Averbeck, Beate | |
| 21 | Rübel, Roland | |
| 22 | Eckstein, Marcello | |
| 23 | Vinh, Thanh | |
| 24 | ||
| Res. 1 | ||
| Res. 2 | ||
| Res. 3 | ||
| Res. 4 | ||
| Res. 5 |
Mrz
21
Sa
| Nr. | Name, Vorname | |
| 1 | Lupp, Petra | |
| 2 | Füllgrap, Harald | |
| 3 | Weber, Michael | |
| 4 | Kitzmann, Reiner | |
| 5 | Meyer-Kohlhoff, Ingo | |
| 6 | Schäfer, Petra | |
| 7 | Willkop, Eva | |
| 8 | Dries, Michael | |
| 9 | Hammelbacher, Sibylle | |
| 10 | Jacob, Volker | |
| 11 | Rißwig, Heidrun | |
| 12 | Schwarz, Jürgen | |
| 13 | Heyer, Hans-Jürgen | |
| 14 | Hahn, Andi | |
| 15 | Strack, Bernhard | |
| 16 | Bresse, Alex | |
| 17 | Elsemann, Heribert | |
| 18 | Elsemann, Jan | |
| 19 | Averbeck, Patrik | |
| 20 | Averbeck, Beate | |
| 21 | Rübel, Roland | |
| 22 | Eckstein, Marcello | |
| 23 | Vinh, Thanh | |
| 24 | ||
| Res. 1 | ||
| Res. 2 | ||
| Res. 3 | ||
| Res. 4 | ||
| Res. 5 |
Abonnieren

