Feb
7
Sa
| Nach Auslosung: | 29 Anmeldungen bis 15 Uhr | |
|---|---|---|
| Nr. | Name, Vorname | |
| 1 | Rübel, Roland | |
| 2 | Strack, Bernhard | |
| 3 | Wolf, Helmut | |
| 4 | Prozeller, Hanno | |
| 5 | Rißwig, Heidrun | |
| 6 | Queck, Tim | |
| 7 | Dries, Michael | |
| 8 | Jacob, Volker | |
| 9 | Meyer-Kohlhoff, Marion | |
| 10 | Schäfer, Petra | |
| 11 | Füllgrap, Harald | |
| 12 | Hahn, Andi | |
| 13 | Lupp, Petra | |
| 14 | Hildebrandt, Hans-Jürgen | |
| 15 | Meyer-Kohlhoff, Ingo | |
| 16 | Waldforst, Michael | |
| 17 | Averbeck, Beate | |
| 18 | Weber, Michael | |
| 19 | Bresse, Alex | |
| 20 | Elsemann, Heribert | |
| 21 | Hammelbacher, Sibylle | |
| 22 | Elsemann, Jan | |
| 23 | Walter, Stephan | |
| 24 | Franck Charles | |
| Res. 1 | Willkop, Eva | |
| Res. 2 | Vinh, Thanh | |
| Res. 3 | Kitzmann, Reiner | |
| Res. 4 | Averbeck, Patrik | |
| Res. 5 | Rother, Markus |
Feb
21
Sa
| Nach Auslosung: | 29 Anmeldungen bis 15 Uhr | |
|---|---|---|
| Nr. | Name, Vorname | |
| 1 | Rübel, Roland | |
| 2 | Strack, Bernhard | |
| 3 | Wolf, Helmut | |
| 4 | Prozeller, Hanno | |
| 5 | Rißwig, Heidrun | |
| 6 | Queck, Tim | |
| 7 | Dries, Michael | |
| 8 | Jacob, Volker | |
| 9 | Meyer-Kohlhoff, Marion | |
| 10 | Schäfer, Petra | |
| 11 | Füllgrap, Harald | |
| 12 | Hahn, Andi | |
| 13 | Lupp, Petra | |
| 14 | Hildebrandt, Hans-Jürgen | |
| 15 | Meyer-Kohlhoff, Ingo | |
| 16 | Waldforst, Michael | |
| 17 | Averbeck, Beate | |
| 18 | Weber, Michael | |
| 19 | Bresse, Alex | |
| 20 | Elsemann, Heribert | |
| 21 | Hammelbacher, Sibylle | |
| 22 | Elsemann, Jan | |
| 23 | Walter, Stephan | |
| 24 | Franck Charles | |
| Res. 1 | Willkop, Eva | |
| Res. 2 | Vinh, Thanh | |
| Res. 3 | Kitzmann, Reiner | |
| Res. 4 | Averbeck, Patrik | |
| Res. 5 | Rother, Markus |
Mrz
7
Sa
| Nach Auslosung: | 29 Anmeldungen bis 15 Uhr | |
|---|---|---|
| Nr. | Name, Vorname | |
| 1 | Rübel, Roland | |
| 2 | Strack, Bernhard | |
| 3 | Wolf, Helmut | |
| 4 | Prozeller, Hanno | |
| 5 | Rißwig, Heidrun | |
| 6 | Queck, Tim | |
| 7 | Dries, Michael | |
| 8 | Jacob, Volker | |
| 9 | Meyer-Kohlhoff, Marion | |
| 10 | Schäfer, Petra | |
| 11 | Füllgrap, Harald | |
| 12 | Hahn, Andi | |
| 13 | Lupp, Petra | |
| 14 | Hildebrandt, Hans-Jürgen | |
| 15 | Meyer-Kohlhoff, Ingo | |
| 16 | Waldforst, Michael | |
| 17 | Averbeck, Beate | |
| 18 | Weber, Michael | |
| 19 | Bresse, Alex | |
| 20 | Elsemann, Heribert | |
| 21 | Hammelbacher, Sibylle | |
| 22 | Elsemann, Jan | |
| 23 | Walter, Stephan | |
| 24 | Franck Charles | |
| Res. 1 | Willkop, Eva | |
| Res. 2 | Vinh, Thanh | |
| Res. 3 | Kitzmann, Reiner | |
| Res. 4 | Averbeck, Patrik | |
| Res. 5 | Rother, Markus |
Mrz
21
Sa
| Nach Auslosung: | 29 Anmeldungen bis 15 Uhr | |
|---|---|---|
| Nr. | Name, Vorname | |
| 1 | Rübel, Roland | |
| 2 | Strack, Bernhard | |
| 3 | Wolf, Helmut | |
| 4 | Prozeller, Hanno | |
| 5 | Rißwig, Heidrun | |
| 6 | Queck, Tim | |
| 7 | Dries, Michael | |
| 8 | Jacob, Volker | |
| 9 | Meyer-Kohlhoff, Marion | |
| 10 | Schäfer, Petra | |
| 11 | Füllgrap, Harald | |
| 12 | Hahn, Andi | |
| 13 | Lupp, Petra | |
| 14 | Hildebrandt, Hans-Jürgen | |
| 15 | Meyer-Kohlhoff, Ingo | |
| 16 | Waldforst, Michael | |
| 17 | Averbeck, Beate | |
| 18 | Weber, Michael | |
| 19 | Bresse, Alex | |
| 20 | Elsemann, Heribert | |
| 21 | Hammelbacher, Sibylle | |
| 22 | Elsemann, Jan | |
| 23 | Walter, Stephan | |
| 24 | Franck Charles | |
| Res. 1 | Willkop, Eva | |
| Res. 2 | Vinh, Thanh | |
| Res. 3 | Kitzmann, Reiner | |
| Res. 4 | Averbeck, Patrik | |
| Res. 5 | Rother, Markus |
Abonnieren

