Jan
18
Sa
Nr. | Name, Vorname | |
---|---|---|
1 | Reiner Kitzmann | Turnierleitung |
2 | Michael Dries | Suppe |
3 | Sibylle Hammelbacher | Kuchen |
4 | Roland Rübel | |
5 | Peter Pähler | |
6 | Patrik Averbeck | |
7 | Beate Averbeck | |
8 | Volker Jacob | |
9 | Heidrun Rißwig | |
10 | Moni Kitzmann | |
11 | Jürgen Schwarz | |
12 | Petra Schäfer | |
13 | Hans-Jürgen Heyer | |
14 | Michael Waldforst | |
15 | Ingo Meyer-Kohlhoff | |
16 | Marion Meyer-Kohlhoff | |
17 | Bernhard Strack | |
18 | Alex Bresse | |
19 | Heinz-Jürgen Nebel | |
20 | Andi Hahn | |
21 | Stephan Walter | |
22 | Peter Hammerschmidt | |
23 | Jan Elsemann | |
24 | ||
Res. 1 | ||
Res. 2 | ||
Res. 3 | ||
Res. 4 |
Feb
1
Sa
Nr. | Name, Vorname | |
---|---|---|
1 | Reiner Kitzmann | Turnierleitung |
2 | Michael Dries | Suppe |
3 | Sibylle Hammelbacher | Kuchen |
4 | Roland Rübel | |
5 | Peter Pähler | |
6 | Patrik Averbeck | |
7 | Beate Averbeck | |
8 | Volker Jacob | |
9 | Heidrun Rißwig | |
10 | Moni Kitzmann | |
11 | Jürgen Schwarz | |
12 | Petra Schäfer | |
13 | Hans-Jürgen Heyer | |
14 | Michael Waldforst | |
15 | Ingo Meyer-Kohlhoff | |
16 | Marion Meyer-Kohlhoff | |
17 | Bernhard Strack | |
18 | Alex Bresse | |
19 | Heinz-Jürgen Nebel | |
20 | Andi Hahn | |
21 | Stephan Walter | |
22 | Peter Hammerschmidt | |
23 | Jan Elsemann | |
24 | ||
Res. 1 | ||
Res. 2 | ||
Res. 3 | ||
Res. 4 |
Feb
15
Sa
Nr. | Name, Vorname | |
---|---|---|
1 | Reiner Kitzmann | Turnierleitung |
2 | Michael Dries | Suppe |
3 | Sibylle Hammelbacher | Kuchen |
4 | Roland Rübel | |
5 | Peter Pähler | |
6 | Patrik Averbeck | |
7 | Beate Averbeck | |
8 | Volker Jacob | |
9 | Heidrun Rißwig | |
10 | Moni Kitzmann | |
11 | Jürgen Schwarz | |
12 | Petra Schäfer | |
13 | Hans-Jürgen Heyer | |
14 | Michael Waldforst | |
15 | Ingo Meyer-Kohlhoff | |
16 | Marion Meyer-Kohlhoff | |
17 | Bernhard Strack | |
18 | Alex Bresse | |
19 | Heinz-Jürgen Nebel | |
20 | Andi Hahn | |
21 | Stephan Walter | |
22 | Peter Hammerschmidt | |
23 | Jan Elsemann | |
24 | ||
Res. 1 | ||
Res. 2 | ||
Res. 3 | ||
Res. 4 |
Mrz
1
Sa
Nr. | Name, Vorname | |
---|---|---|
1 | Reiner Kitzmann | Turnierleitung |
2 | Michael Dries | Suppe |
3 | Sibylle Hammelbacher | Kuchen |
4 | Roland Rübel | |
5 | Peter Pähler | |
6 | Patrik Averbeck | |
7 | Beate Averbeck | |
8 | Volker Jacob | |
9 | Heidrun Rißwig | |
10 | Moni Kitzmann | |
11 | Jürgen Schwarz | |
12 | Petra Schäfer | |
13 | Hans-Jürgen Heyer | |
14 | Michael Waldforst | |
15 | Ingo Meyer-Kohlhoff | |
16 | Marion Meyer-Kohlhoff | |
17 | Bernhard Strack | |
18 | Alex Bresse | |
19 | Heinz-Jürgen Nebel | |
20 | Andi Hahn | |
21 | Stephan Walter | |
22 | Peter Hammerschmidt | |
23 | Jan Elsemann | |
24 | ||
Res. 1 | ||
Res. 2 | ||
Res. 3 | ||
Res. 4 |
Mrz
15
Sa
Nr. | Name, Vorname | |
---|---|---|
1 | Reiner Kitzmann | Turnierleitung |
2 | Michael Dries | Suppe |
3 | Sibylle Hammelbacher | Kuchen |
4 | Roland Rübel | |
5 | Peter Pähler | |
6 | Patrik Averbeck | |
7 | Beate Averbeck | |
8 | Volker Jacob | |
9 | Heidrun Rißwig | |
10 | Moni Kitzmann | |
11 | Jürgen Schwarz | |
12 | Petra Schäfer | |
13 | Hans-Jürgen Heyer | |
14 | Michael Waldforst | |
15 | Ingo Meyer-Kohlhoff | |
16 | Marion Meyer-Kohlhoff | |
17 | Bernhard Strack | |
18 | Alex Bresse | |
19 | Heinz-Jürgen Nebel | |
20 | Andi Hahn | |
21 | Stephan Walter | |
22 | Peter Hammerschmidt | |
23 | Jan Elsemann | |
24 | ||
Res. 1 | ||
Res. 2 | ||
Res. 3 | ||
Res. 4 |
Abonnieren