Nov.
1
Sa.
| Nr. | Name, Vorname | |
| 1 | Kitzmann, Reiner | |
| 2 | Weber, Michael | |
| 3 | Jacob, Volker | |
| 4 | Rißwig, Heidrun | |
| 5 | Lupp, Petra | |
| 6 | Füllgrap, Harald | |
| 7 | Averbeck, Patrik | |
| 8 | Averbeck, Beate | |
| 9 | Schmitt, Stephan | |
| 10 | Rother, Markus | |
| 11 | Schäfer, Petra | |
| 12 | Strack, Bernhard | |
| 13 | Elsemann, Heribert | |
| 14 | Elsemann, Jan | |
| 15 | Dries, Michael | |
| 16 | Hammelbacher, Sibylle | |
| 17 | Schwarz, Jürgen | |
| 18 | Walter, Stephan | |
| 19 | Rübel, Roland | |
| 20 | Hahn, Andi | |
| 21 | Bresse, Alex | |
| 22 | Vinh, Thanh | |
| 23 | ||
| 24 | ||
| Res. 1 | ||
| Res. 2 | ||
| Res. 3 | ||
| Res. 4 | ||
| Res. 5 | ||
Nov.
15
Sa.
| Nr. | Name, Vorname | |
| 1 | Kitzmann, Reiner | |
| 2 | Weber, Michael | |
| 3 | Jacob, Volker | |
| 4 | Rißwig, Heidrun | |
| 5 | Lupp, Petra | |
| 6 | Füllgrap, Harald | |
| 7 | Averbeck, Patrik | |
| 8 | Averbeck, Beate | |
| 9 | Schmitt, Stephan | |
| 10 | Rother, Markus | |
| 11 | Schäfer, Petra | |
| 12 | Strack, Bernhard | |
| 13 | Elsemann, Heribert | |
| 14 | Elsemann, Jan | |
| 15 | Dries, Michael | |
| 16 | Hammelbacher, Sibylle | |
| 17 | Schwarz, Jürgen | |
| 18 | Walter, Stephan | |
| 19 | Rübel, Roland | |
| 20 | Hahn, Andi | |
| 21 | Bresse, Alex | |
| 22 | Vinh, Thanh | |
| 23 | ||
| 24 | ||
| Res. 1 | ||
| Res. 2 | ||
| Res. 3 | ||
| Res. 4 | ||
| Res. 5 | ||
Nov.
29
Sa.
| Nr. | Name, Vorname | |
| 1 | Kitzmann, Reiner | |
| 2 | Weber, Michael | |
| 3 | Jacob, Volker | |
| 4 | Rißwig, Heidrun | |
| 5 | Lupp, Petra | |
| 6 | Füllgrap, Harald | |
| 7 | Averbeck, Patrik | |
| 8 | Averbeck, Beate | |
| 9 | Schmitt, Stephan | |
| 10 | Rother, Markus | |
| 11 | Schäfer, Petra | |
| 12 | Strack, Bernhard | |
| 13 | Elsemann, Heribert | |
| 14 | Elsemann, Jan | |
| 15 | Dries, Michael | |
| 16 | Hammelbacher, Sibylle | |
| 17 | Schwarz, Jürgen | |
| 18 | Walter, Stephan | |
| 19 | Rübel, Roland | |
| 20 | Hahn, Andi | |
| 21 | Bresse, Alex | |
| 22 | Vinh, Thanh | |
| 23 | ||
| 24 | ||
| Res. 1 | ||
| Res. 2 | ||
| Res. 3 | ||
| Res. 4 | ||
| Res. 5 | ||
Dez.
13
Sa.
| Nr. | Name, Vorname | |
| 1 | Kitzmann, Reiner | |
| 2 | Weber, Michael | |
| 3 | Jacob, Volker | |
| 4 | Rißwig, Heidrun | |
| 5 | Lupp, Petra | |
| 6 | Füllgrap, Harald | |
| 7 | Averbeck, Patrik | |
| 8 | Averbeck, Beate | |
| 9 | Schmitt, Stephan | |
| 10 | Rother, Markus | |
| 11 | Schäfer, Petra | |
| 12 | Strack, Bernhard | |
| 13 | Elsemann, Heribert | |
| 14 | Elsemann, Jan | |
| 15 | Dries, Michael | |
| 16 | Hammelbacher, Sibylle | |
| 17 | Schwarz, Jürgen | |
| 18 | Walter, Stephan | |
| 19 | Rübel, Roland | |
| 20 | Hahn, Andi | |
| 21 | Bresse, Alex | |
| 22 | Vinh, Thanh | |
| 23 | ||
| 24 | ||
| Res. 1 | ||
| Res. 2 | ||
| Res. 3 | ||
| Res. 4 | ||
| Res. 5 | ||
Abonnieren
