Dez
13
Sa
| Nach Auslosung: | ||
|---|---|---|
| Nr. | Name, Vorname | |
| 1 | Willkop, Eva | |
| 2 | Dengler, Jens | |
| 3 | Elsemann, Heribert | |
| 4 | Meyer-Kohlhoff, Ingo | |
| 5 | Elsemann, Jan | |
| 6 | Schott, Martha | |
| 7 | Hammelbacher, Sibylle | |
| 8 | Wolf, Helmut | |
| 9 | Averbeck, Patrick | |
| 10 | Rübel, Roland | |
| 11 | Meyer-Kohlhoff, Marion | |
| 12 | Rißwig, Heidrun | |
| 13 | Dries, Michael | |
| 14 | Bresse, Alex | |
| 15 | Hahn, Andreas | |
| 16 | Strack, Bernhard | |
| 17 | Averbeck, Beate | |
| 18 | Jacob, Volker | |
| 19 | Hammerschmidt, Peter | |
| 20 | Schäfer, Petra | |
| 21 | Walter, Stephan | |
| 22 | Schwarz, Jürgen | |
| 23 | Rother, Markus | |
| 24 | ||
| Res. 1 | ||
| Res. 2 | ||
| Res. 3 |
Dez
30
Di
Bei Kaffee, Kuchen, Glühwein und den Resten von Weihnachten
Jan
10
Sa
| Nach Auslosung: | ||
|---|---|---|
| Nr. | Name, Vorname | |
| 1 | Willkop, Eva | |
| 2 | Dengler, Jens | |
| 3 | Elsemann, Heribert | |
| 4 | Meyer-Kohlhoff, Ingo | |
| 5 | Elsemann, Jan | |
| 6 | Schott, Martha | |
| 7 | Hammelbacher, Sibylle | |
| 8 | Wolf, Helmut | |
| 9 | Averbeck, Patrick | |
| 10 | Rübel, Roland | |
| 11 | Meyer-Kohlhoff, Marion | |
| 12 | Rißwig, Heidrun | |
| 13 | Dries, Michael | |
| 14 | Bresse, Alex | |
| 15 | Hahn, Andreas | |
| 16 | Strack, Bernhard | |
| 17 | Averbeck, Beate | |
| 18 | Jacob, Volker | |
| 19 | Hammerschmidt, Peter | |
| 20 | Schäfer, Petra | |
| 21 | Walter, Stephan | |
| 22 | Schwarz, Jürgen | |
| 23 | Rother, Markus | |
| 24 | ||
| Res. 1 | ||
| Res. 2 | ||
| Res. 3 |
Jan
24
Sa
| Nach Auslosung: | ||
|---|---|---|
| Nr. | Name, Vorname | |
| 1 | Willkop, Eva | |
| 2 | Dengler, Jens | |
| 3 | Elsemann, Heribert | |
| 4 | Meyer-Kohlhoff, Ingo | |
| 5 | Elsemann, Jan | |
| 6 | Schott, Martha | |
| 7 | Hammelbacher, Sibylle | |
| 8 | Wolf, Helmut | |
| 9 | Averbeck, Patrick | |
| 10 | Rübel, Roland | |
| 11 | Meyer-Kohlhoff, Marion | |
| 12 | Rißwig, Heidrun | |
| 13 | Dries, Michael | |
| 14 | Bresse, Alex | |
| 15 | Hahn, Andreas | |
| 16 | Strack, Bernhard | |
| 17 | Averbeck, Beate | |
| 18 | Jacob, Volker | |
| 19 | Hammerschmidt, Peter | |
| 20 | Schäfer, Petra | |
| 21 | Walter, Stephan | |
| 22 | Schwarz, Jürgen | |
| 23 | Rother, Markus | |
| 24 | ||
| Res. 1 | ||
| Res. 2 | ||
| Res. 3 |
Abonnieren
